GYD 系列干式试验变压器试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的*设备。
生产的GYD系列干式试验变压器,*改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。
GYD 系列干式试验变压器结构
GYD系列产品,由于在设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,所以在不降低性能的情况下,尽量减小体积减轻重量。
GYD系列产品,利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及用优质冷轧硅钢卷绕的CD型铁芯,有效地削弱了漏磁,做直流耐压试验不需外接硅堆,只需将我公司配套的直流高压硅堆旋装在高压端既可得到直流。
GYD 系列干式试验变压器性能特点
1、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护。
2、接线简单直观,使用方便。
3、绝缘可靠性好,外形美观。
4、该干式试验变压器有过电压保护功能。
GYD 系列干式试验变压器技术参数
阻抗电压 | ≤12% |
输出电压波形 | 正弦波 |
表面温升 | <55℃ |
空载电流 | <4% |
主要产品规格
规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GYD-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GYD-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GYD-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
GYD-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
GYD-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GYD-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GYD-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GYD-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GYD-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GYD-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GYD-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GYD-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GYD-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GYD-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GYD-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GYD-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 90 | ||
GYD-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GYD-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
附件清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 试验变压器 | 1台 |
2 | 说明书 | 1本 |
3 | 检查报告 | 1份 |
4 | 合格证 | 1张 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:174075 管理登陆